XPD/USD Historical Data Exchange Rates

Table with the history of exchange rates Palladium Ounce to United States Dollar between Friday 05/31/2024 and Sunday 06/30/2024 is presented below. Perhaps you will be interested Palladium Ounce to United States Dollar Historical Graph.

Table between Friday 05/31/2024 and Sunday 06/30/2024
Date Price Difference Change
Sunday, 30 June 2024 963.71 USD
Saturday, 29 June 2024 963.71 USD ▾4.010 ▾-0.414%
Friday, 28 June 2024 967.72 USD ▴-50.277 ▴5.480%
Thursday, 27 June 2024 917.44 USD ▴-1.504 ▴0.164%
Wednesday, 26 June 2024 915.94 USD ▾10.788 ▾-1.164%
Tuesday, 25 June 2024 926.72 USD ▾35.333 ▾-3.673%
Monday, 24 June 2024 962.06 USD ▴-50.546 ▴5.545%
Sunday, 23 June 2024 911.51 USD
Saturday, 22 June 2024 911.51 USD ▴-0.879852 ▴0.097%
Friday, 21 June 2024 910.63 USD ▴-4.809 ▴0.531%
Thursday, 20 June 2024 905.82 USD ▴-10.767 ▴1.203%
Wednesday, 19 June 2024 895.05 USD ▴-12.396 ▴1.404%
Tuesday, 18 June 2024 882.66 USD ▾1.186 ▾-0.134%
Monday, 17 June 2024 883.85 USD ▾0.265682 ▾-0.030%
Sunday, 16 June 2024 884.11 USD
Saturday, 15 June 2024 884.11 USD ▾0.852822 ▾-0.096%
Friday, 14 June 2024 884.96 USD ▴-7.062 ▴0.804%
Thursday, 13 June 2024 877.90 USD ▾25.351 ▾-2.807%
Wednesday, 12 June 2024 903.25 USD ▴-21.022 ▴2.383%
Tuesday, 11 June 2024 882.23 USD ▾16.024 ▾-1.784%
Monday, 10 June 2024 898.25 USD ▾9.854 ▾-1.085%
Sunday, 09 June 2024 908.11 USD
Saturday, 08 June 2024 908.11 USD ▴-2.090 ▴0.231%
Friday, 07 June 2024 906.02 USD ▾22.857 ▾-2.461%
Thursday, 06 June 2024 928.88 USD ▴-1.232 ▴0.133%
Wednesday, 05 June 2024 927.64 USD ▴-18.859 ▴2.075%
Tuesday, 04 June 2024 908.79 USD ▾3.873 ▾-0.424%
Monday, 03 June 2024 912.66 USD ▴-2.790 ▴0.307%
Sunday, 02 June 2024 909.87 USD
Saturday, 01 June 2024 909.87 USD ▴-5.660 ▴0.626%
Friday, 31 May 2024 904.21 USD ▾42.708 ▾-4.510%
Highest

967.72 USD

Friday

28 June 2024

Average

912.631 USD

Lowest

877.90 USD

Thursday

13 June 2024

Difference

362.996 USD