USD/THB Historical Data Exchange Rates

Table with the history of exchange rates United States Dollar to Thai Baht between Sunday 04/21/2024 and Tuesday 05/21/2024 is presented below. Perhaps you will be interested United States Dollar to Thai Baht Historical Graph.

Table between Sunday 04/21/2024 and Tuesday 05/21/2024
Date Price Difference Change
Tuesday, 21 May 2024 36.29 THB ▴-0.237997 ▴0.660%
Monday, 20 May 2024 36.05 THB ▾0.049143 ▾-0.136%
Sunday, 19 May 2024 36.10 THB ▾0.146849 ▾-0.405%
Saturday, 18 May 2024 36.25 THB ▴-0.168492 ▴0.467%
Friday, 17 May 2024 36.08 THB ▾0.078000 ▾-0.216%
Thursday, 16 May 2024 36.16 THB ▾0.180500 ▾-0.497%
Wednesday, 15 May 2024 36.34 THB ▾0.248000 ▾-0.678%
Tuesday, 14 May 2024 36.59 THB ▾0.227750 ▾-0.619%
Monday, 13 May 2024 36.81 THB ▴-0.272062 ▴0.745%
Sunday, 12 May 2024 36.54 THB ▾0.003739 ▾-0.010%
Saturday, 11 May 2024 36.55 THB ▾0.235906 ▾-0.641%
Friday, 10 May 2024 36.78 THB ▴-0.008333 ▴0.023%
Thursday, 09 May 2024 36.77 THB ▾0.177000 ▾-0.479%
Wednesday, 08 May 2024 36.95 THB ▴-0.182000 ▴0.495%
Friday, 03 May 2024 36.77 THB ▾0.092500 ▾-0.251%
Thursday, 02 May 2024 36.86 THB ▾0.270000 ▾-0.727%
Wednesday, 01 May 2024 37.13 THB ▾0.043633 ▾-0.117%
Tuesday, 30 April 2024 37.17 THB ▴-0.186133 ▴0.503%
Monday, 29 April 2024 36.99 THB ▾0.051490 ▾-0.139%
Sunday, 28 April 2024 37.04 THB ▴-0.056064 ▴0.152%
Saturday, 27 April 2024 36.98 THB ▾0.034074 ▾-0.092%
Friday, 26 April 2024 37.02 THB ▴-0.012000 ▴0.032%
Thursday, 25 April 2024 37.01 THB ▾0.064500 ▾-0.174%
Wednesday, 24 April 2024 37.07 THB ▴-0.139386 ▴0.377%
Tuesday, 23 April 2024 36.93 THB ▾0.146886 ▾-0.396%
Monday, 22 April 2024 37.08 THB ▴-36.078 ▴3,607.750%
Highest

37.17 THB

Tuesday

30 April 2024

Average

29.822 THB

Lowest

36.05 THB

Monday

20 May 2024

Difference

39.390 THB