USD/RUB Historical Data Exchange Rates

Table with the history of exchange rates United States Dollar to Russian Ruble between Sunday 04/21/2024 and Tuesday 05/21/2024 is presented below. Perhaps you will be interested United States Dollar to Russian Ruble Historical Graph.

Table between Sunday 04/21/2024 and Tuesday 05/21/2024
Date Price Difference Change
Tuesday, 21 May 2024 90.70 RUB ▴-0.123257 ▴0.136%
Monday, 20 May 2024 90.58 RUB ▾0.412101 ▾-0.453%
Sunday, 19 May 2024 90.99 RUB
Saturday, 18 May 2024 90.99 RUB
Friday, 17 May 2024 90.99 RUB ▴-0.082720 ▴0.091%
Thursday, 16 May 2024 90.91 RUB ▾0.425912 ▾-0.466%
Wednesday, 15 May 2024 91.34 RUB ▴-0.010802 ▴0.012%
Tuesday, 14 May 2024 91.32 RUB ▾0.250891 ▾-0.274%
Monday, 13 May 2024 91.58 RUB ▾0.675831 ▾-0.733%
Sunday, 12 May 2024 92.25 RUB
Saturday, 11 May 2024 92.25 RUB ▾0.427483 ▾-0.461%
Friday, 10 May 2024 92.68 RUB ▴-1.048 ▴1.144%
Thursday, 09 May 2024 91.63 RUB ▾0.113134 ▾-0.123%
Wednesday, 08 May 2024 91.74 RUB ▾0.771876 ▾-0.834%
Friday, 03 May 2024 92.51 RUB ▴-0.518675 ▴0.564%
Thursday, 02 May 2024 92.00 RUB ▾1.462 ▾-1.564%
Wednesday, 01 May 2024 93.46 RUB
Tuesday, 30 April 2024 93.46 RUB ▴-1.178 ▴1.276%
Monday, 29 April 2024 92.28 RUB ▴-0.114101 ▴0.124%
Sunday, 28 April 2024 92.17 RUB
Saturday, 27 April 2024 92.17 RUB ▴-0.254134 ▴0.276%
Friday, 26 April 2024 91.91 RUB ▾0.339158 ▾-0.368%
Thursday, 25 April 2024 92.25 RUB
Wednesday, 24 April 2024 92.25 RUB ▾1.033 ▾-1.107%
Tuesday, 23 April 2024 93.28 RUB ▴-0.253600 ▴0.273%
Monday, 22 April 2024 93.03 RUB ▴-92.030 ▴9,202.998%
Highest

93.46 RUB

Tuesday

30 April 2024

Average

74.710 RUB

Lowest

90.58 RUB

Monday

20 May 2024

Difference

101.524 RUB