USD/BRL Historical Data Exchange Rates

Table with the history of exchange rates United States Dollar to Brazilian Real between Sunday 04/21/2024 and Tuesday 05/21/2024 is presented below. Perhaps you will be interested United States Dollar to Brazilian Real Historical Graph.

Table between Sunday 04/21/2024 and Tuesday 05/21/2024
Date Price Difference Change
Tuesday, 21 May 2024 5.10 BRL ▾0.006600 ▾-0.129%
Monday, 20 May 2024 5.11 BRL ▴-0.009177 ▴0.180%
Sunday, 19 May 2024 5.10 BRL ▾0.002677 ▾-0.052%
Saturday, 18 May 2024 5.10 BRL ▾0.004100 ▾-0.080%
Friday, 17 May 2024 5.11 BRL ▾0.025900 ▾-0.504%
Thursday, 16 May 2024 5.13 BRL ▾0.000300 ▾-0.006%
Wednesday, 15 May 2024 5.13 BRL ▴-0.001000 ▴0.019%
Tuesday, 14 May 2024 5.13 BRL ▾0.019700 ▾-0.382%
Monday, 13 May 2024 5.15 BRL ▾0.003200 ▾-0.062%
Sunday, 12 May 2024 5.16 BRL
Saturday, 11 May 2024 5.16 BRL ▴-0.005000 ▴0.097%
Friday, 10 May 2024 5.15 BRL ▾0.006400 ▾-0.124%
Thursday, 09 May 2024 5.16 BRL ▴-0.069200 ▴1.360%
Wednesday, 08 May 2024 5.09 BRL ▴-0.017900 ▴0.353%
Friday, 03 May 2024 5.07 BRL ▾0.036100 ▾-0.707%
Thursday, 02 May 2024 5.11 BRL ▾0.088700 ▾-1.707%
Wednesday, 01 May 2024 5.20 BRL ▴-0.011100 ▴0.214%
Tuesday, 30 April 2024 5.18 BRL ▴-0.073200 ▴1.432%
Monday, 29 April 2024 5.11 BRL ▾0.004700 ▾-0.092%
Sunday, 28 April 2024 5.12 BRL
Saturday, 27 April 2024 5.12 BRL ▾0.000101 ▾-0.002%
Friday, 26 April 2024 5.12 BRL ▾0.042699 ▾-0.828%
Thursday, 25 April 2024 5.16 BRL ▴-0.005200 ▴0.101%
Wednesday, 24 April 2024 5.15 BRL ▴-0.029900 ▴0.584%
Tuesday, 23 April 2024 5.12 BRL ▾0.043300 ▾-0.838%
Monday, 22 April 2024 5.17 BRL ▴-4.167 ▴416.730%
Highest

5.20 BRL

Wednesday

01 May 2024

Average

4.170 BRL

Lowest

5.07 BRL

Friday

03 May 2024

Difference

4.673 BRL