SRD/NZD Historical Data Exchange Rates

Table with the history of exchange rates Surinamese Dollar to New Zealand Dollar between Friday 05/31/2024 and Sunday 06/30/2024 is presented below. Perhaps you will be interested Surinamese Dollar to New Zealand Dollar Historical Graph.

Table between Friday 05/31/2024 and Sunday 06/30/2024
Date Price Difference Change
Sunday, 30 June 2024 0.053 NZD
Saturday, 29 June 2024 0.053 NZD ▴-0.00004851 ▴0.091%
Friday, 28 June 2024 0.053 NZD ▾0.000431 ▾-0.803%
Thursday, 27 June 2024 0.054 NZD ▴-0.00003708 ▴0.069%
Wednesday, 26 June 2024 0.054 NZD ▴-0.000950 ▴1.804%
Tuesday, 25 June 2024 0.053 NZD ▾0.000599 ▾-1.125%
Monday, 24 June 2024 0.053 NZD ▴-0.000188 ▴0.355%
Sunday, 23 June 2024 0.053 NZD
Saturday, 22 June 2024 0.053 NZD ▾0.000199 ▾-0.374%
Friday, 21 June 2024 0.053 NZD ▴-0.000761 ▴1.451%
Thursday, 20 June 2024 0.052 NZD ▴-0.00009526 ▴0.182%
Wednesday, 19 June 2024 0.052 NZD ▴-0.000253 ▴0.484%
Tuesday, 18 June 2024 0.052 NZD ▴-0.000130 ▴0.249%
Monday, 17 June 2024 0.052 NZD ▴-0.000494 ▴0.959%
Sunday, 16 June 2024 0.052 NZD
Saturday, 15 June 2024 0.052 NZD ▾0.00008181 ▾-0.159%
Friday, 14 June 2024 0.052 NZD ▴-0.000344 ▴0.671%
Thursday, 13 June 2024 0.051 NZD ▴-0.000386 ▴0.759%
Wednesday, 12 June 2024 0.051 NZD ▾0.000599 ▾-1.163%
Tuesday, 11 June 2024 0.051 NZD ▾0.000139 ▾-0.269%
Monday, 10 June 2024 0.052 NZD ▾0.00008666 ▾-0.168%
Sunday, 09 June 2024 0.052 NZD ▴-0.000157 ▴0.305%
Saturday, 08 June 2024 0.052 NZD ▴-0.00003180 ▴0.062%
Friday, 07 June 2024 0.052 NZD ▴-0.000757 ▴1.491%
Thursday, 06 June 2024 0.051 NZD ▴-0.000004089394 ▴0.008%
Wednesday, 05 June 2024 0.051 NZD ▾0.000009896743 ▾-0.019%
Tuesday, 04 June 2024 0.051 NZD ▴-0.000509 ▴1.013%
Monday, 03 June 2024 0.050 NZD ▾0.000618 ▾-1.216%
Sunday, 02 June 2024 0.051 NZD ▴-0.000284 ▴0.561%
Saturday, 01 June 2024 0.051 NZD ▾0.000105 ▾-0.208%
Friday, 31 May 2024 0.051 NZD ▾0.000001829811 ▾-0.004%
Highest

0.054 NZD

Wednesday

26 June 2024

Average

0.051909 NZD

Lowest

0.050 NZD

Monday

03 June 2024

Difference

0.008299 NZD