SOS/HUF Historical Data Exchange Rates

Table with the history of exchange rates Somali Shilling to Hungarian Forint between Tuesday 05/28/2024 and Thursday 06/27/2024 is presented below. Perhaps you will be interested Somali Shilling to Hungarian Forint Historical Graph.

Table between Tuesday 05/28/2024 and Thursday 06/27/2024
Date Price Difference Change
Thursday, 27 June 2024 0.648 HUF ▾0.002512 ▾-0.386%
Wednesday, 26 June 2024 0.650 HUF ▴-0.002591 ▴0.400%
Tuesday, 25 June 2024 0.647 HUF ▴-0.003006 ▴0.466%
Monday, 24 June 2024 0.644 HUF ▾0.003591 ▾-0.554%
Sunday, 23 June 2024 0.648 HUF ▾0.002000 ▾-0.308%
Saturday, 22 June 2024 0.650 HUF ▴-0.000763 ▴0.118%
Friday, 21 June 2024 0.649 HUF ▴-0.00005175 ▴0.008%
Thursday, 20 June 2024 0.649 HUF ▴-0.004579 ▴0.710%
Wednesday, 19 June 2024 0.645 HUF ▴-0.001736 ▴0.270%
Tuesday, 18 June 2024 0.643 HUF ▾0.002991 ▾-0.463%
Monday, 17 June 2024 0.646 HUF ▾0.004760 ▾-0.732%
Sunday, 16 June 2024 0.651 HUF ▾0.001880 ▾-0.288%
Saturday, 15 June 2024 0.653 HUF ▴-0.000781 ▴0.120%
Friday, 14 June 2024 0.652 HUF ▴-0.006485 ▴1.005%
Thursday, 13 June 2024 0.645 HUF ▴-0.008296 ▴1.302%
Wednesday, 12 June 2024 0.637 HUF ▾0.006052 ▾-0.941%
Tuesday, 11 June 2024 0.643 HUF ▴-0.003235 ▴0.506%
Monday, 10 June 2024 0.640 HUF ▴-0.012361 ▴1.970%
Sunday, 09 June 2024 0.627 HUF ▾0.002311 ▾-0.367%
Saturday, 08 June 2024 0.630 HUF ▾0.004593 ▾-0.724%
Friday, 07 June 2024 0.634 HUF ▴-0.009090 ▴1.454%
Thursday, 06 June 2024 0.625 HUF ▾0.004151 ▾-0.659%
Wednesday, 05 June 2024 0.629 HUF ▾0.003020 ▾-0.477%
Tuesday, 04 June 2024 0.632 HUF ▴-0.004676 ▴0.745%
Monday, 03 June 2024 0.628 HUF ▾0.001208 ▾-0.192%
Sunday, 02 June 2024 0.629 HUF
Saturday, 01 June 2024 0.629 HUF ▾0.000312 ▾-0.050%
Friday, 31 May 2024 0.629 HUF ▴-0.000199 ▴0.032%
Thursday, 30 May 2024 0.629 HUF ▴-0.000123 ▴0.020%
Wednesday, 29 May 2024 0.629 HUF ▴-0.009660 ▴1.560%
Tuesday, 28 May 2024 0.619 HUF ▾0.000449 ▾-0.072%
Highest

0.653 HUF

Saturday

15 June 2024

Average

0.638483 HUF

Lowest

0.619 HUF

Tuesday

28 May 2024

Difference

0.107463 HUF