QAR/INR Historical Data Exchange Rates

Table with the history of exchange rates Qatari Rial to Indian Rupee between Friday 05/31/2024 and Sunday 06/30/2024 is presented below. Perhaps you will be interested Qatari Rial to Indian Rupee Historical Graph.

Table between Friday 05/31/2024 and Sunday 06/30/2024
Date Price Difference Change
Sunday, 30 June 2024 22.86 INR
Saturday, 29 June 2024 22.86 INR ▾0.000484 ▾-0.002%
Friday, 28 June 2024 22.86 INR ▾0.013378 ▾-0.058%
Thursday, 27 June 2024 22.87 INR ▾0.083497 ▾-0.364%
Wednesday, 26 June 2024 22.95 INR ▴-0.029483 ▴0.129%
Tuesday, 25 June 2024 22.92 INR ▴-0.039155 ▴0.171%
Monday, 24 June 2024 22.88 INR ▾0.076090 ▾-0.331%
Sunday, 23 June 2024 22.96 INR
Saturday, 22 June 2024 22.96 INR ▴-0.004428 ▴0.019%
Friday, 21 June 2024 22.96 INR ▾0.018698 ▾-0.081%
Thursday, 20 June 2024 22.97 INR ▴-0.107284 ▴0.469%
Wednesday, 19 June 2024 22.87 INR ▾0.024104 ▾-0.105%
Tuesday, 18 June 2024 22.89 INR ▾0.008500 ▾-0.037%
Monday, 17 June 2024 22.90 INR ▾0.065307 ▾-0.284%
Sunday, 16 June 2024 22.97 INR
Saturday, 15 June 2024 22.97 INR ▴-0.021385 ▴0.093%
Friday, 14 June 2024 22.94 INR ▴-0.087434 ▴0.383%
Thursday, 13 June 2024 22.86 INR ▾0.060142 ▾-0.262%
Wednesday, 12 June 2024 22.92 INR ▾0.041718 ▾-0.182%
Tuesday, 11 June 2024 22.96 INR ▴-0.034580 ▴0.151%
Monday, 10 June 2024 22.92 INR ▴-0.175054 ▴0.770%
Sunday, 09 June 2024 22.75 INR
Saturday, 08 June 2024 22.75 INR ▾0.189361 ▾-0.826%
Friday, 07 June 2024 22.94 INR ▴-0.067594 ▴0.296%
Thursday, 06 June 2024 22.87 INR ▾0.034182 ▾-0.149%
Wednesday, 05 June 2024 22.90 INR ▾0.067812 ▾-0.295%
Tuesday, 04 June 2024 22.97 INR ▴-0.132361 ▴0.580%
Monday, 03 June 2024 22.84 INR ▾0.050144 ▾-0.219%
Sunday, 02 June 2024 22.89 INR
Saturday, 01 June 2024 22.89 INR ▾0.022925 ▾-0.100%
Friday, 31 May 2024 22.91 INR ▴-0.035359 ▴0.155%
Highest

22.97 INR

Thursday

20 June 2024

Average

22.901 INR

Lowest

22.75 INR

Sunday

09 June 2024

Difference

1.490 INR