NPR/USD Historical Data Exchange Rates

Table with the history of exchange rates Nepalese Rupee to United States Dollar between Tuesday 05/28/2024 and Thursday 06/27/2024 is presented below. Perhaps you will be interested Nepalese Rupee to United States Dollar Historical Graph.

Table between Tuesday 05/28/2024 and Thursday 06/27/2024
Date Price Difference Change
Thursday, 27 June 2024 0.007484 USD ▴-0.000001586085 ▴0.021%
Wednesday, 26 June 2024 0.007483 USD ▾0.000005623860 ▾-0.075%
Tuesday, 25 June 2024 0.007488 USD ▴-0.000001016916 ▴0.014%
Monday, 24 June 2024 0.007487 USD ▾0.00001300 ▾-0.173%
Sunday, 23 June 2024 0.007500 USD
Saturday, 22 June 2024 0.007500 USD ▴-0.00001458 ▴0.195%
Friday, 21 June 2024 0.007486 USD ▾0.000006034141 ▾-0.081%
Thursday, 20 June 2024 0.007492 USD ▴-0.000000174553 ▴0.002%
Wednesday, 19 June 2024 0.007492 USD ▾0.000002194404 ▾-0.029%
Tuesday, 18 June 2024 0.007494 USD ▴-0.00001005 ▴0.134%
Monday, 17 June 2024 0.007484 USD ▾0.00001535 ▾-0.205%
Sunday, 16 June 2024 0.007499 USD
Saturday, 15 June 2024 0.007499 USD ▴-0.00001605 ▴0.214%
Friday, 14 June 2024 0.007483 USD ▴-0.00001816 ▴0.243%
Thursday, 13 June 2024 0.007465 USD ▾0.00001964 ▾-0.262%
Wednesday, 12 June 2024 0.007485 USD ▴-0.00001506 ▴0.202%
Tuesday, 11 June 2024 0.007470 USD ▾0.00001919 ▾-0.256%
Monday, 10 June 2024 0.007489 USD ▴-0.00004640 ▴0.623%
Sunday, 09 June 2024 0.007442 USD ▾0.00005005 ▾-0.668%
Saturday, 08 June 2024 0.007492 USD
Friday, 07 June 2024 0.007492 USD ▴-0.000009074513 ▴0.121%
Thursday, 06 June 2024 0.007483 USD ▾0.00001228 ▾-0.164%
Wednesday, 05 June 2024 0.007496 USD ▴-0.00001463 ▴0.196%
Tuesday, 04 June 2024 0.007481 USD ▾0.00004160 ▾-0.553%
Monday, 03 June 2024 0.007523 USD ▴-0.00002965 ▴0.396%
Sunday, 02 June 2024 0.007493 USD
Saturday, 01 June 2024 0.007493 USD ▴-0.000002313238 ▴0.031%
Friday, 31 May 2024 0.007491 USD ▾0.00001386 ▾-0.185%
Thursday, 30 May 2024 0.007504 USD ▴-0.00001224 ▴0.163%
Wednesday, 29 May 2024 0.007492 USD ▾0.00002786 ▾-0.370%
Tuesday, 28 May 2024 0.007520 USD ▾0.000002027913 ▾-0.027%
Highest

0.007523 USD

Monday

03 June 2024

Average

0.007491 USD

Lowest

0.007442 USD

Sunday

09 June 2024

Difference

0.000420 USD