NPR/AUD Historical Data Exchange Rates

Table with the history of exchange rates Nepalese Rupee to Australian Dollar between Friday 05/31/2024 and Sunday 06/30/2024 is presented below. Perhaps you will be interested Nepalese Rupee to Australian Dollar Historical Graph.

Table between Friday 05/31/2024 and Sunday 06/30/2024
Date Price Difference Change
Sunday, 30 June 2024 0.011 AUD
Saturday, 29 June 2024 0.011 AUD ▾0.00001337 ▾-0.119%
Friday, 28 June 2024 0.011 AUD ▾0.00001770 ▾-0.157%
Thursday, 27 June 2024 0.011 AUD ▴-0.000002385323 ▴0.021%
Wednesday, 26 June 2024 0.011 AUD ▾0.00002680 ▾-0.238%
Tuesday, 25 June 2024 0.011 AUD ▴-0.00002918 ▴0.259%
Monday, 24 June 2024 0.011 AUD ▴-0.00001048 ▴0.093%
Sunday, 23 June 2024 0.011 AUD ▾0.00003667 ▾-0.325%
Saturday, 22 June 2024 0.011 AUD ▴-0.000003988263 ▴0.035%
Friday, 21 June 2024 0.011 AUD ▴-0.00001524 ▴0.135%
Thursday, 20 June 2024 0.011 AUD ▴-0.00002731 ▴0.243%
Wednesday, 19 June 2024 0.011 AUD ▾0.00003453 ▾-0.307%
Tuesday, 18 June 2024 0.011 AUD ▾0.00005423 ▾-0.479%
Monday, 17 June 2024 0.011 AUD ▾0.00002746 ▾-0.242%
Sunday, 16 June 2024 0.011 AUD
Saturday, 15 June 2024 0.011 AUD ▴-0.00003045 ▴0.269%
Friday, 14 June 2024 0.011 AUD ▴-0.00006626 ▴0.589%
Thursday, 13 June 2024 0.011 AUD ▴-0.00007851 ▴0.703%
Wednesday, 12 June 2024 0.011 AUD ▾0.000137 ▾-1.212%
Tuesday, 11 June 2024 0.011 AUD ▾0.00002563 ▾-0.226%
Monday, 10 June 2024 0.011 AUD ▴-0.00003928 ▴0.348%
Sunday, 09 June 2024 0.011 AUD ▾0.00007596 ▾-0.668%
Saturday, 08 June 2024 0.011 AUD ▾0.000001888080 ▾-0.017%
Friday, 07 June 2024 0.011 AUD ▴-0.000154 ▴1.371%
Thursday, 06 June 2024 0.011 AUD ▾0.00006089 ▾-0.540%
Wednesday, 05 June 2024 0.011 AUD ▴-0.00002845 ▴0.253%
Tuesday, 04 June 2024 0.011 AUD ▾0.00002744 ▾-0.243%
Monday, 03 June 2024 0.011 AUD ▴-0.00003181 ▴0.283%
Sunday, 02 June 2024 0.011 AUD
Saturday, 01 June 2024 0.011 AUD ▾0.00002843 ▾-0.252%
Friday, 31 May 2024 0.011 AUD ▾0.00002363 ▾-0.209%
Highest

0.011 AUD

Sunday

30 June 2024

Average

0.011275 AUD

Lowest

0.011 AUD

Thursday

30 May 2024

Difference

0.001109 AUD