MNT/KPW Historical Data Exchange Rates

Table with the history of exchange rates Mongolian Tugrik to North Korean Won between Friday 05/31/2024 and Sunday 06/30/2024 is presented below. Perhaps you will be interested Mongolian Tugrik to North Korean Won Historical Graph.

Table between Friday 05/31/2024 and Sunday 06/30/2024
Date Price Difference Change
Sunday, 30 June 2024 0.261 KPW
Saturday, 29 June 2024 0.261 KPW
Friday, 28 June 2024 0.261 KPW
Thursday, 27 June 2024 0.261 KPW
Wednesday, 26 June 2024 0.261 KPW
Tuesday, 25 June 2024 0.261 KPW
Monday, 24 June 2024 0.261 KPW
Sunday, 23 June 2024 0.261 KPW
Saturday, 22 June 2024 0.261 KPW
Friday, 21 June 2024 0.261 KPW
Thursday, 20 June 2024 0.261 KPW
Wednesday, 19 June 2024 0.261 KPW
Tuesday, 18 June 2024 0.261 KPW
Monday, 17 June 2024 0.261 KPW
Sunday, 16 June 2024 0.261 KPW
Saturday, 15 June 2024 0.261 KPW
Friday, 14 June 2024 0.261 KPW
Thursday, 13 June 2024 0.261 KPW
Wednesday, 12 June 2024 0.261 KPW
Tuesday, 11 June 2024 0.261 KPW
Monday, 10 June 2024 0.261 KPW
Sunday, 09 June 2024 0.261 KPW
Saturday, 08 June 2024 0.261 KPW
Friday, 07 June 2024 0.261 KPW
Thursday, 06 June 2024 0.261 KPW
Wednesday, 05 June 2024 0.261 KPW
Tuesday, 04 June 2024 0.261 KPW
Monday, 03 June 2024 0.261 KPW
Sunday, 02 June 2024 0.261 KPW
Saturday, 01 June 2024 0.261 KPW
Friday, 31 May 2024 0.261 KPW
Highest

0.261 KPW

Thursday

30 May 2024

Average

0.260870 KPW

Lowest

0.261 KPW

Sunday

30 June 2024

Difference

0 KPW