MNT/ERN Historical Data Exchange Rates

Table with the history of exchange rates Mongolian Tugrik to Eritrean Nakfa between Friday 05/31/2024 and Sunday 06/30/2024 is presented below. Perhaps you will be interested Mongolian Tugrik to Eritrean Nakfa Historical Graph.

Table between Friday 05/31/2024 and Sunday 06/30/2024
Date Price Difference Change
Sunday, 30 June 2024 0.004348 ERN
Saturday, 29 June 2024 0.004348 ERN
Friday, 28 June 2024 0.004348 ERN
Thursday, 27 June 2024 0.004348 ERN
Wednesday, 26 June 2024 0.004348 ERN
Tuesday, 25 June 2024 0.004348 ERN
Monday, 24 June 2024 0.004348 ERN
Sunday, 23 June 2024 0.004348 ERN
Saturday, 22 June 2024 0.004348 ERN
Friday, 21 June 2024 0.004348 ERN
Thursday, 20 June 2024 0.004348 ERN
Wednesday, 19 June 2024 0.004348 ERN
Tuesday, 18 June 2024 0.004348 ERN
Monday, 17 June 2024 0.004348 ERN
Sunday, 16 June 2024 0.004348 ERN
Saturday, 15 June 2024 0.004348 ERN
Friday, 14 June 2024 0.004348 ERN
Thursday, 13 June 2024 0.004348 ERN
Wednesday, 12 June 2024 0.004348 ERN
Tuesday, 11 June 2024 0.004348 ERN
Monday, 10 June 2024 0.004348 ERN
Sunday, 09 June 2024 0.004348 ERN
Saturday, 08 June 2024 0.004348 ERN
Friday, 07 June 2024 0.004348 ERN
Thursday, 06 June 2024 0.004348 ERN
Wednesday, 05 June 2024 0.004348 ERN
Tuesday, 04 June 2024 0.004348 ERN
Monday, 03 June 2024 0.004348 ERN
Sunday, 02 June 2024 0.004348 ERN
Saturday, 01 June 2024 0.004348 ERN
Friday, 31 May 2024 0.004348 ERN
Highest

0.004348 ERN

Thursday

30 May 2024

Average

0.004348 ERN

Lowest

0.004348 ERN

Sunday

30 June 2024

Difference

0 ERN