LKR/XAU Historical Data Exchange Rates

Table with the history of exchange rates Sri Lankan Rupee to Gold Ounce between Friday 05/31/2024 and Sunday 06/30/2024 is presented below. Perhaps you will be interested Sri Lankan Rupee to Gold Ounce Historical Graph.

Table between Friday 05/31/2024 and Sunday 06/30/2024
Date Price Difference Change
Sunday, 30 June 2024 0.00000140 XAU
Saturday, 29 June 2024 0.00000140 XAU ▴-0.000000002124 ▴0.151%
Friday, 28 June 2024 0.00000140 XAU ▾0.000000003085 ▾-0.220%
Thursday, 27 June 2024 0.00000141 XAU ▾0.000000017529 ▾-1.232%
Wednesday, 26 June 2024 0.00000142 XAU ▴-0.000000010063 ▴0.712%
Tuesday, 25 June 2024 0.00000141 XAU ▴-0.000000008019 ▴0.571%
Monday, 24 June 2024 0.00000140 XAU ▾0.000000009533 ▾-0.674%
Sunday, 23 June 2024 0.00000141 XAU ▴-0.000000000098 ▴0.007%
Saturday, 22 June 2024 0.00000141 XAU ▴-0.000000001339 ▴0.095%
Friday, 21 June 2024 0.00000141 XAU ▴-0.000000022889 ▴1.647%
Thursday, 20 June 2024 0.00000139 XAU ▾0.000000016146 ▾-1.148%
Wednesday, 19 June 2024 0.00000141 XAU ▾0.000000010761 ▾-0.760%
Tuesday, 18 June 2024 0.00000142 XAU ▾0.000000004229 ▾-0.298%
Monday, 17 June 2024 0.00000142 XAU ▴-0.000000008176 ▴0.579%
Sunday, 16 June 2024 0.00000141 XAU
Saturday, 15 June 2024 0.00000141 XAU ▴-0.000000003155 ▴0.224%
Friday, 14 June 2024 0.00000141 XAU ▾0.000000016961 ▾-1.189%
Thursday, 13 June 2024 0.00000143 XAU ▴-0.000000008173 ▴0.576%
Wednesday, 12 June 2024 0.00000142 XAU ▾0.000000004878 ▾-0.343%
Tuesday, 11 June 2024 0.00000142 XAU ▾0.000000004746 ▾-0.332%
Monday, 10 June 2024 0.00000143 XAU ▾0.000000002709 ▾-0.189%
Sunday, 09 June 2024 0.00000143 XAU ▾0.000000009622 ▾-0.668%
Saturday, 08 June 2024 0.00000144 XAU ▴-0.000000007203 ▴0.503%
Friday, 07 June 2024 0.00000143 XAU ▴-0.000000041709 ▴2.998%
Thursday, 06 June 2024 0.00000139 XAU ▾0.000000012430 ▾-0.885%
Wednesday, 05 June 2024 0.00000140 XAU ▾0.000000017347 ▾-1.221%
Tuesday, 04 June 2024 0.00000142 XAU ▴-0.000000010281 ▴0.729%
Monday, 03 June 2024 0.00000141 XAU ▾0.000000018250 ▾-1.277%
Sunday, 02 June 2024 0.00000143 XAU
Saturday, 01 June 2024 0.00000143 XAU ▾0.000000000271 ▾-0.019%
Friday, 31 May 2024 0.00000143 XAU ▴-0.000000016512 ▴1.169%
Highest

0.00000144 XAU

Saturday

08 June 2024

Average

0.000001415378 XAU

Lowest

0.00000139 XAU

Thursday

20 June 2024

Difference

0.000000288236 XAU