LKR/USD Historical Data Exchange Rates

Table with the history of exchange rates Sri Lankan Rupee to United States Dollar between Tuesday 05/28/2024 and Thursday 06/27/2024 is presented below. Perhaps you will be interested Sri Lankan Rupee to United States Dollar Historical Graph.

Table between Tuesday 05/28/2024 and Thursday 06/27/2024
Date Price Difference Change
Thursday, 27 June 2024 0.003267 USD ▾0.000004393870 ▾-0.134%
Wednesday, 26 June 2024 0.003272 USD ▾0.000002459351 ▾-0.075%
Tuesday, 25 June 2024 0.003274 USD ▾0.000000999871 ▾-0.031%
Monday, 24 June 2024 0.003275 USD ▾0.000006542110 ▾-0.199%
Sunday, 23 June 2024 0.003282 USD
Saturday, 22 June 2024 0.003282 USD ▴-0.000006375917 ▴0.195%
Friday, 21 June 2024 0.003275 USD ▾0.000000863184 ▾-0.026%
Thursday, 20 June 2024 0.003276 USD ▴-0.000000395496 ▴0.012%
Wednesday, 19 June 2024 0.003276 USD ▾0.00002407 ▾-0.730%
Tuesday, 18 June 2024 0.003300 USD ▴-0.000007405830 ▴0.225%
Monday, 17 June 2024 0.003293 USD ▾0.000003355578 ▾-0.102%
Sunday, 16 June 2024 0.003296 USD
Saturday, 15 June 2024 0.003296 USD ▴-0.000007053997 ▴0.214%
Friday, 14 June 2024 0.003289 USD ▴-0.000005698857 ▴0.174%
Thursday, 13 June 2024 0.003283 USD ▾0.00002659 ▾-0.803%
Wednesday, 12 June 2024 0.003310 USD ▴-0.00001758 ▴0.534%
Tuesday, 11 June 2024 0.003292 USD ▾0.000009298742 ▾-0.282%
Monday, 10 June 2024 0.003301 USD ▴-0.00001953 ▴0.595%
Sunday, 09 June 2024 0.003282 USD ▾0.00002207 ▾-0.668%
Saturday, 08 June 2024 0.003304 USD
Friday, 07 June 2024 0.003304 USD ▴-0.000002225250 ▴0.067%
Thursday, 06 June 2024 0.003302 USD ▾0.000004702900 ▾-0.142%
Wednesday, 05 June 2024 0.003306 USD ▾0.000002974797 ▾-0.090%
Tuesday, 04 June 2024 0.003309 USD ▾0.000003212681 ▾-0.097%
Monday, 03 June 2024 0.003313 USD ▾0.00001349 ▾-0.405%
Sunday, 02 June 2024 0.003326 USD
Saturday, 01 June 2024 0.003326 USD ▴-0.000000995331 ▴0.030%
Friday, 31 May 2024 0.003325 USD ▴-0.00001236 ▴0.373%
Thursday, 30 May 2024 0.003313 USD ▾0.000000427884 ▾-0.013%
Wednesday, 29 May 2024 0.003313 USD ▾0.000001137826 ▾-0.034%
Tuesday, 28 May 2024 0.003314 USD ▾0.00001323 ▾-0.398%
Highest

0.003328 USD

Monday

27 May 2024

Average

0.003297 USD

Lowest

0.003267 USD

Thursday

27 June 2024

Difference

0.000219 USD