LKR/EGP Historical Data Exchange Rates

Table with the history of exchange rates Sri Lankan Rupee to Egyptian Pound between Friday 05/31/2024 and Sunday 06/30/2024 is presented below. Perhaps you will be interested Sri Lankan Rupee to Egyptian Pound Historical Graph.

Table between Friday 05/31/2024 and Sunday 06/30/2024
Date Price Difference Change
Sunday, 30 June 2024 0.157 EGP
Saturday, 29 June 2024 0.157 EGP ▾0.000165 ▾-0.105%
Friday, 28 June 2024 0.157 EGP ▾0.00001121 ▾-0.007%
Thursday, 27 June 2024 0.157 EGP ▾0.000274 ▾-0.174%
Wednesday, 26 June 2024 0.157 EGP ▾0.001227 ▾-0.774%
Tuesday, 25 June 2024 0.158 EGP ▴-0.000148 ▴0.093%
Monday, 24 June 2024 0.158 EGP ▴-0.001863 ▴1.191%
Sunday, 23 June 2024 0.156 EGP ▾0.000164 ▾-0.105%
Saturday, 22 June 2024 0.157 EGP ▴-0.000329 ▴0.211%
Friday, 21 June 2024 0.156 EGP ▾0.00005903 ▾-0.038%
Thursday, 20 June 2024 0.156 EGP ▴-0.000000851012 ▴0.001%
Wednesday, 19 June 2024 0.156 EGP ▾0.001144 ▾-0.727%
Tuesday, 18 June 2024 0.157 EGP ▴-0.000375 ▴0.239%
Monday, 17 June 2024 0.157 EGP ▴-0.00007930 ▴0.051%
Sunday, 16 June 2024 0.157 EGP ▾0.000255 ▾-0.162%
Saturday, 15 June 2024 0.157 EGP ▴-0.000328 ▴0.209%
Friday, 14 June 2024 0.157 EGP ▴-0.000271 ▴0.173%
Thursday, 13 June 2024 0.157 EGP ▾0.001186 ▾-0.751%
Wednesday, 12 June 2024 0.158 EGP ▴-0.001275 ▴0.814%
Tuesday, 11 June 2024 0.157 EGP ▾0.000921 ▾-0.585%
Monday, 10 June 2024 0.157 EGP ▴-0.001489 ▴0.955%
Sunday, 09 June 2024 0.156 EGP ▾0.001049 ▾-0.668%
Saturday, 08 June 2024 0.157 EGP ▴-0.000009878905 ▴0.006%
Friday, 07 June 2024 0.157 EGP ▴-0.000144 ▴0.092%
Thursday, 06 June 2024 0.157 EGP ▾0.000479 ▾-0.305%
Wednesday, 05 June 2024 0.157 EGP ▴-0.000348 ▴0.222%
Tuesday, 04 June 2024 0.157 EGP ▴-0.000999 ▴0.640%
Monday, 03 June 2024 0.156 EGP ▾0.000870 ▾-0.555%
Sunday, 02 June 2024 0.157 EGP ▾0.000338 ▾-0.215%
Saturday, 01 June 2024 0.157 EGP ▴-0.00005626 ▴0.036%
Friday, 31 May 2024 0.157 EGP ▴-0.000636 ▴0.406%
Highest

0.158 EGP

Tuesday

25 June 2024

Average

0.156950 EGP

Lowest

0.156 EGP

Sunday

09 June 2024

Difference

0.016492 EGP