LAK/INR Historical Data Exchange Rates

Table with the history of exchange rates Laotian Kip to Indian Rupee between Friday 05/31/2024 and Sunday 06/30/2024 is presented below. Perhaps you will be interested Laotian Kip to Indian Rupee Historical Graph.

Table between Friday 05/31/2024 and Sunday 06/30/2024
Date Price Difference Change
Sunday, 30 June 2024 0.003777 INR
Saturday, 29 June 2024 0.003777 INR ▾0.000000080045 ▾-0.002%
Friday, 28 June 2024 0.003777 INR ▾0.000003291309 ▾-0.087%
Thursday, 27 June 2024 0.003780 INR ▾0.00001316 ▾-0.347%
Wednesday, 26 June 2024 0.003793 INR ▴-0.000004803919 ▴0.127%
Tuesday, 25 June 2024 0.003788 INR ▾0.000007151592 ▾-0.188%
Monday, 24 June 2024 0.003795 INR ▾0.00001419 ▾-0.373%
Sunday, 23 June 2024 0.003810 INR
Saturday, 22 June 2024 0.003810 INR ▴-0.000009231315 ▴0.243%
Friday, 21 June 2024 0.003800 INR ▾0.000007857947 ▾-0.206%
Thursday, 20 June 2024 0.003808 INR ▴-0.000006192966 ▴0.163%
Wednesday, 19 June 2024 0.003802 INR ▴-0.000003009924 ▴0.079%
Tuesday, 18 June 2024 0.003799 INR ▾0.00001382 ▾-0.362%
Monday, 17 June 2024 0.003813 INR ▾0.00002173 ▾-0.567%
Sunday, 16 June 2024 0.003835 INR
Saturday, 15 June 2024 0.003835 INR ▾0.000000947341 ▾-0.025%
Friday, 14 June 2024 0.003836 INR ▴-0.000003702457 ▴0.097%
Thursday, 13 June 2024 0.003832 INR ▾0.000006452291 ▾-0.168%
Wednesday, 12 June 2024 0.003838 INR ▾0.000009458348 ▾-0.246%
Tuesday, 11 June 2024 0.003848 INR ▾0.000006050075 ▾-0.157%
Monday, 10 June 2024 0.003854 INR ▴-0.000006893635 ▴0.179%
Sunday, 09 June 2024 0.003847 INR ▾0.00002544 ▾-0.657%
Saturday, 08 June 2024 0.003872 INR ▴-0.000000185675 ▴0.005%
Friday, 07 June 2024 0.003872 INR ▴-0.000002626194 ▴0.068%
Thursday, 06 June 2024 0.003870 INR ▾0.000005335236 ▾-0.138%
Wednesday, 05 June 2024 0.003875 INR ▾0.00001121 ▾-0.288%
Tuesday, 04 June 2024 0.003886 INR ▴-0.00001853 ▴0.479%
Monday, 03 June 2024 0.003868 INR ▾0.00001968 ▾-0.506%
Sunday, 02 June 2024 0.003887 INR
Saturday, 01 June 2024 0.003887 INR ▴-0.000002328540 ▴0.060%
Friday, 31 May 2024 0.003885 INR ▾0.000001415893 ▾-0.036%
Highest

0.003887 INR

Sunday

02 June 2024

Average

0.003833 INR

Lowest

0.003777 INR

Sunday

30 June 2024

Difference

0.000225 INR