JPY/CLF Historical Data Exchange Rates

Table with the history of exchange rates Japanese Yen to Chilean Unit of Account (UF) between Sunday 06/02/2024 and Tuesday 07/02/2024 is presented below. Perhaps you will be interested Japanese Yen to Chilean Unit of Account (UF) Historical Graph.

Table between Sunday 06/02/2024 and Tuesday 07/02/2024
Date Price Difference Change
Tuesday, 02 July 2024 0.000212 CLF ▾0.000000344446 ▾-0.162%
Monday, 01 July 2024 0.000212 CLF ▾0.000003157111 ▾-1.467%
Sunday, 30 June 2024 0.000215 CLF ▴-0.000001841386 ▴0.863%
Saturday, 29 June 2024 0.000213 CLF ▾0.000000316211 ▾-0.148%
Friday, 28 June 2024 0.000214 CLF ▾0.000001252096 ▾-0.583%
Thursday, 27 June 2024 0.000215 CLF ▴-0.000001574255 ▴0.738%
Wednesday, 26 June 2024 0.000213 CLF ▾0.000000341268 ▾-0.160%
Tuesday, 25 June 2024 0.000214 CLF ▾0.000000438610 ▾-0.205%
Monday, 24 June 2024 0.000214 CLF ▴-0.000003133366 ▴1.485%
Sunday, 23 June 2024 0.000211 CLF ▾0.000001578049 ▾-0.743%
Saturday, 22 June 2024 0.000213 CLF ▾0.000000155814 ▾-0.073%
Friday, 21 June 2024 0.000213 CLF ▴-0.000000154387 ▴0.073%
Thursday, 20 June 2024 0.000213 CLF ▾0.000001459761 ▾-0.682%
Wednesday, 19 June 2024 0.000214 CLF ▾0.000000669742 ▾-0.312%
Tuesday, 18 June 2024 0.000215 CLF ▴-0.000001812784 ▴0.852%
Monday, 17 June 2024 0.000213 CLF ▴-0.000002051176 ▴0.973%
Sunday, 16 June 2024 0.000211 CLF ▾0.000003793019 ▾-1.768%
Saturday, 15 June 2024 0.000215 CLF ▾0.000000101144 ▾-0.047%
Friday, 14 June 2024 0.000215 CLF ▴-0.000002787534 ▴1.316%
Thursday, 13 June 2024 0.000212 CLF ▾0.000001853625 ▾-0.867%
Wednesday, 12 June 2024 0.000214 CLF ▴-0.000000714996 ▴0.336%
Tuesday, 11 June 2024 0.000213 CLF ▴-0.000000342041 ▴0.161%
Monday, 10 June 2024 0.000213 CLF ▴-0.000001359919 ▴0.643%
Sunday, 09 June 2024 0.000211 CLF ▾0.000000133991 ▾-0.063%
Saturday, 08 June 2024 0.000211 CLF ▾0.000000040040 ▾-0.019%
Friday, 07 June 2024 0.000212 CLF ▴-0.000000231529 ▴0.110%
Thursday, 06 June 2024 0.000211 CLF ▴-0.000000299700 ▴0.142%
Wednesday, 05 June 2024 0.000211 CLF ▾0.000001418316 ▾-0.668%
Tuesday, 04 June 2024 0.000212 CLF ▴-0.000002433981 ▴1.159%
Monday, 03 June 2024 0.000210 CLF ▾0.000001586377 ▾-0.750%
Sunday, 02 June 2024 0.000212 CLF
Highest

0.000215 CLF

Sunday

30 June 2024

Average

0.000213 CLF

Lowest

0.000210 CLF

Monday

03 June 2024

Difference

0.00003738 CLF