JOD/MNT Historical Data Exchange Rates

Table with the history of exchange rates Jordanian Dinar to Mongolian Tugrik between Sunday 06/02/2024 and Tuesday 07/02/2024 is presented below. Perhaps you will be interested Jordanian Dinar to Mongolian Tugrik Historical Graph.

Table between Sunday 06/02/2024 and Tuesday 07/02/2024
Date Price Difference Change
Tuesday, 02 July 2024 4,867.38 MNT
Monday, 01 July 2024 4,867.38 MNT ▾0.686804 ▾-0.014%
Sunday, 30 June 2024 4,868.07 MNT
Saturday, 29 June 2024 4,868.07 MNT ▾0.686998 ▾-0.014%
Friday, 28 June 2024 4,868.76 MNT ▴-0.686998 ▴0.014%
Thursday, 27 June 2024 4,868.07 MNT
Wednesday, 26 June 2024 4,868.07 MNT ▾0.686998 ▾-0.014%
Tuesday, 25 June 2024 4,868.76 MNT
Monday, 24 June 2024 4,868.76 MNT ▴-0.686998 ▴0.014%
Sunday, 23 June 2024 4,868.07 MNT
Saturday, 22 June 2024 4,868.07 MNT
Friday, 21 June 2024 4,868.07 MNT
Thursday, 20 June 2024 4,868.07 MNT
Wednesday, 19 June 2024 4,868.07 MNT ▴-1.373 ▴0.028%
Tuesday, 18 June 2024 4,866.69 MNT
Monday, 17 June 2024 4,866.69 MNT
Sunday, 16 June 2024 4,866.69 MNT
Saturday, 15 June 2024 4,866.69 MNT
Friday, 14 June 2024 4,866.69 MNT
Thursday, 13 June 2024 4,866.69 MNT ▾0.686610 ▾-0.014%
Wednesday, 12 June 2024 4,867.38 MNT
Tuesday, 11 June 2024 4,867.38 MNT
Monday, 10 June 2024 4,867.38 MNT
Sunday, 09 June 2024 4,867.38 MNT
Saturday, 08 June 2024 4,867.38 MNT
Friday, 07 June 2024 4,867.38 MNT
Thursday, 06 June 2024 4,867.38 MNT
Wednesday, 05 June 2024 4,867.38 MNT ▴-0.686610 ▴0.014%
Tuesday, 04 June 2024 4,866.69 MNT
Monday, 03 June 2024 4,866.69 MNT
Sunday, 02 June 2024 4,866.69 MNT
Highest

4,867.38 MNT

Tuesday

02 July 2024

Average

4,867.489 MNT

Lowest

4,866.69 MNT

Saturday

01 June 2024

Difference

6.181 MNT