IDR/AUD Historical Data Exchange Rates

Table with the history of exchange rates Indonesian Rupiah to Australian Dollar between Friday 05/31/2024 and Sunday 06/30/2024 is presented below. Perhaps you will be interested Indonesian Rupiah to Australian Dollar Historical Graph.

Table between Friday 05/31/2024 and Sunday 06/30/2024
Date Price Difference Change
Sunday, 30 June 2024 0.00009153 AUD
Saturday, 29 June 2024 0.00009153 AUD ▾0.000000093130 ▾-0.102%
Friday, 28 June 2024 0.00009162 AUD ▾0.000000249816 ▾-0.272%
Thursday, 27 June 2024 0.00009187 AUD ▴-0.000000338806 ▴0.370%
Wednesday, 26 June 2024 0.00009153 AUD ▾0.000000292469 ▾-0.319%
Tuesday, 25 June 2024 0.00009183 AUD ▴-0.000000132666 ▴0.145%
Monday, 24 June 2024 0.00009169 AUD ▴-0.000000742334 ▴0.816%
Sunday, 23 June 2024 0.00009095 AUD ▾0.000000296707 ▾-0.325%
Saturday, 22 June 2024 0.00009125 AUD ▾0.000000190882 ▾-0.209%
Friday, 21 June 2024 0.00009144 AUD ▴-0.000000398085 ▴0.437%
Thursday, 20 June 2024 0.00009104 AUD ▾0.000000434880 ▾-0.475%
Wednesday, 19 June 2024 0.00009148 AUD ▾0.000000372066 ▾-0.405%
Tuesday, 18 June 2024 0.00009185 AUD ▾0.000000044861 ▾-0.049%
Monday, 17 June 2024 0.00009189 AUD ▴-0.000000115605 ▴0.126%
Sunday, 16 June 2024 0.00009178 AUD
Saturday, 15 June 2024 0.00009178 AUD ▴-0.000000005240 ▴0.006%
Friday, 14 June 2024 0.00009177 AUD ▾0.000000760808 ▾-0.822%
Thursday, 13 June 2024 0.00009253 AUD ▴-0.000000364210 ▴0.395%
Wednesday, 12 June 2024 0.00009217 AUD ▾0.000000707091 ▾-0.761%
Tuesday, 11 June 2024 0.00009288 AUD ▴-0.000000055269 ▴0.060%
Monday, 10 June 2024 0.00009282 AUD ▾0.000000421402 ▾-0.452%
Sunday, 09 June 2024 0.00009324 AUD
Saturday, 08 June 2024 0.00009324 AUD ▴-0.000000005998 ▴0.006%
Friday, 07 June 2024 0.00009324 AUD ▴-0.000000877290 ▴0.950%
Thursday, 06 June 2024 0.00009236 AUD ▴-0.000000212696 ▴0.231%
Wednesday, 05 June 2024 0.00009215 AUD ▾0.000000187939 ▾-0.204%
Tuesday, 04 June 2024 0.00009233 AUD ▾0.000000116695 ▾-0.126%
Monday, 03 June 2024 0.00009245 AUD ▴-0.000000107237 ▴0.116%
Sunday, 02 June 2024 0.00009234 AUD
Saturday, 01 June 2024 0.00009234 AUD ▾0.000000261903 ▾-0.283%
Friday, 31 May 2024 0.00009261 AUD ▾0.000000279091 ▾-0.300%
Highest

0.00009324 AUD

Sunday

09 June 2024

Average

0.00009208 AUD

Lowest

0.00009095 AUD

Sunday

23 June 2024

Difference

0.000008065177 AUD