GGP/JEP Historical Data Exchange Rates

Table with the history of exchange rates Guernsey Pound to Jersey Pound between Friday 05/31/2024 and Sunday 06/30/2024 is presented below. Perhaps you will be interested Guernsey Pound to Jersey Pound Historical Graph.

Table between Friday 05/31/2024 and Sunday 06/30/2024
Date Price Difference Change
Sunday, 30 June 2024 1.000 JEP
Saturday, 29 June 2024 1.000 JEP
Friday, 28 June 2024 1.000 JEP
Thursday, 27 June 2024 1.000 JEP
Wednesday, 26 June 2024 1.000 JEP
Tuesday, 25 June 2024 1.000 JEP
Monday, 24 June 2024 1.000 JEP
Sunday, 23 June 2024 1.000 JEP
Saturday, 22 June 2024 1.000 JEP
Friday, 21 June 2024 1.000 JEP
Thursday, 20 June 2024 1.000 JEP
Wednesday, 19 June 2024 1.000 JEP
Tuesday, 18 June 2024 1.000 JEP
Monday, 17 June 2024 1.000 JEP
Sunday, 16 June 2024 1.000 JEP
Saturday, 15 June 2024 1.000 JEP
Friday, 14 June 2024 1.000 JEP
Thursday, 13 June 2024 1.000 JEP
Wednesday, 12 June 2024 1.000 JEP
Tuesday, 11 June 2024 1.000 JEP
Monday, 10 June 2024 1.000 JEP
Sunday, 09 June 2024 1.000 JEP
Saturday, 08 June 2024 1.000 JEP
Friday, 07 June 2024 1.000 JEP
Thursday, 06 June 2024 1.000 JEP
Wednesday, 05 June 2024 1.000 JEP
Tuesday, 04 June 2024 1.000 JEP
Monday, 03 June 2024 1.000 JEP
Sunday, 02 June 2024 1.000 JEP
Saturday, 01 June 2024 1.000 JEP
Friday, 31 May 2024 1.000 JEP
Highest

1.000 JEP

Thursday

30 May 2024

Average

1.000000 JEP

Lowest

1.000 JEP

Thursday

30 May 2024

Difference

0 JEP