ETB/AUD Historical Data Exchange Rates

Table with the history of exchange rates Ethiopian Birr to Australian Dollar between Friday 05/31/2024 and Sunday 06/30/2024 is presented below. Perhaps you will be interested Ethiopian Birr to Australian Dollar Historical Graph.

Table between Friday 05/31/2024 and Sunday 06/30/2024
Date Price Difference Change
Sunday, 30 June 2024 0.026 AUD
Saturday, 29 June 2024 0.026 AUD ▾0.00003087 ▾-0.119%
Friday, 28 June 2024 0.026 AUD ▾0.00010000 ▾-0.384%
Thursday, 27 June 2024 0.026 AUD ▾0.00006795 ▾-0.260%
Wednesday, 26 June 2024 0.026 AUD ▾0.000004437872 ▾-0.017%
Tuesday, 25 June 2024 0.026 AUD ▴-0.00007470 ▴0.287%
Monday, 24 June 2024 0.026 AUD ▴-0.00001131 ▴0.043%
Sunday, 23 June 2024 0.026 AUD ▾0.00008491 ▾-0.325%
Saturday, 22 June 2024 0.026 AUD ▾0.00007754 ▾-0.296%
Friday, 21 June 2024 0.026 AUD ▴-0.00007917 ▴0.303%
Thursday, 20 June 2024 0.026 AUD ▴-0.000135 ▴0.519%
Wednesday, 19 June 2024 0.026 AUD ▾0.000167 ▾-0.640%
Tuesday, 18 June 2024 0.026 AUD ▾0.000315 ▾-1.191%
Monday, 17 June 2024 0.026 AUD ▾0.00005985 ▾-0.226%
Sunday, 16 June 2024 0.027 AUD
Saturday, 15 June 2024 0.027 AUD ▴-0.000230 ▴0.874%
Friday, 14 June 2024 0.026 AUD ▴-0.000209 ▴0.803%
Thursday, 13 June 2024 0.026 AUD ▴-0.00008681 ▴0.334%
Wednesday, 12 June 2024 0.026 AUD ▾0.000356 ▾-1.351%
Tuesday, 11 June 2024 0.026 AUD ▾0.000161 ▾-0.606%
Monday, 10 June 2024 0.027 AUD ▴-0.000291 ▴1.109%
Sunday, 09 June 2024 0.026 AUD ▾0.000222 ▾-0.840%
Saturday, 08 June 2024 0.026 AUD ▾0.000004390244 ▾-0.017%
Friday, 07 June 2024 0.026 AUD ▴-0.000384 ▴1.474%
Thursday, 06 June 2024 0.026 AUD ▾0.000180 ▾-0.685%
Wednesday, 05 June 2024 0.026 AUD ▴-0.00001498 ▴0.057%
Tuesday, 04 June 2024 0.026 AUD ▴-0.000124 ▴0.474%
Monday, 03 June 2024 0.026 AUD ▾0.00003560 ▾-0.136%
Sunday, 02 June 2024 0.026 AUD
Saturday, 01 June 2024 0.026 AUD ▾0.000110 ▾-0.421%
Friday, 31 May 2024 0.026 AUD ▾0.000006416739 ▾-0.024%
Highest

0.027 AUD

Monday

10 June 2024

Average

0.026183 AUD

Lowest

0.026 AUD

Sunday

30 June 2024

Difference

0.003623 AUD