EGP/NPR Historical Data Exchange Rates

Table with the history of exchange rates Egyptian Pound to Nepalese Rupee between Monday 06/03/2024 and Wednesday 07/03/2024 is presented below. Perhaps you will be interested Egyptian Pound to Nepalese Rupee Historical Graph.

Table between Monday 06/03/2024 and Wednesday 07/03/2024
Date Price Difference Change
Wednesday, 03 July 2024 2.76 NPR ▾0.007964 ▾-0.287%
Tuesday, 02 July 2024 2.77 NPR ▴-0.006907 ▴0.250%
Monday, 01 July 2024 2.77 NPR ▾0.010317 ▾-0.372%
Sunday, 30 June 2024 2.78 NPR ▾0.002800 ▾-0.101%
Saturday, 29 June 2024 2.78 NPR ▴-0.002925 ▴0.105%
Friday, 28 June 2024 2.78 NPR ▾0.006016 ▾-0.216%
Thursday, 27 June 2024 2.78 NPR ▴-0.000522 ▴0.019%
Wednesday, 26 June 2024 2.78 NPR ▴-0.021540 ▴0.780%
Tuesday, 25 June 2024 2.76 NPR ▾0.003798 ▾-0.137%
Monday, 24 June 2024 2.76 NPR ▾0.033641 ▾-1.203%
Sunday, 23 June 2024 2.80 NPR ▴-0.002925 ▴0.105%
Saturday, 22 June 2024 2.79 NPR ▾0.005885 ▾-0.210%
Friday, 21 June 2024 2.80 NPR ▴-0.002575 ▴0.092%
Thursday, 20 June 2024 2.80 NPR ▴-0.000257 ▴0.009%
Wednesday, 19 June 2024 2.80 NPR ▴-0.000737 ▴0.026%
Tuesday, 18 June 2024 2.80 NPR ▾0.004145 ▾-0.148%
Monday, 17 June 2024 2.80 NPR ▴-0.001471 ▴0.053%
Sunday, 16 June 2024 2.80 NPR ▴-0.004532 ▴0.162%
Saturday, 15 June 2024 2.79 NPR ▾0.005843 ▾-0.209%
Friday, 14 June 2024 2.80 NPR ▾0.006790 ▾-0.242%
Thursday, 13 June 2024 2.81 NPR ▴-0.005894 ▴0.210%
Wednesday, 12 June 2024 2.80 NPR ▾0.013476 ▾-0.479%
Tuesday, 11 June 2024 2.82 NPR ▴-0.015745 ▴0.562%
Monday, 10 June 2024 2.80 NPR ▾0.027516 ▾-0.973%
Sunday, 09 June 2024 2.83 NPR ▴-0.018885 ▴0.673%
Saturday, 08 June 2024 2.81 NPR ▾0.000177 ▾-0.006%
Friday, 07 June 2024 2.81 NPR ▾0.004092 ▾-0.145%
Thursday, 06 June 2024 2.81 NPR ▴-0.009173 ▴0.327%
Wednesday, 05 June 2024 2.80 NPR ▾0.014244 ▾-0.506%
Tuesday, 04 June 2024 2.82 NPR ▾0.005099 ▾-0.181%
Monday, 03 June 2024 2.82 NPR ▾0.006922 ▾-0.245%
Highest

2.83 NPR

Sunday

02 June 2024

Average

2.795 NPR

Lowest

2.76 NPR

Monday

24 June 2024

Difference

0.252812 NPR