COP/AUD Historical Data Exchange Rates

Table with the history of exchange rates Colombian Peso to Australian Dollar between Friday 05/31/2024 and Sunday 06/30/2024 is presented below. Perhaps you will be interested Colombian Peso to Australian Dollar Historical Graph.

Table between Friday 05/31/2024 and Sunday 06/30/2024
Date Price Difference Change
Sunday, 30 June 2024 0.000358 AUD
Saturday, 29 June 2024 0.000358 AUD ▾0.000002684240 ▾-0.744%
Friday, 28 June 2024 0.000361 AUD ▾0.000000442293 ▾-0.122%
Thursday, 27 June 2024 0.000361 AUD ▾0.000002262839 ▾-0.622%
Wednesday, 26 June 2024 0.000364 AUD ▾0.000003261215 ▾-0.889%
Tuesday, 25 June 2024 0.000367 AUD ▴-0.000001991051 ▴0.546%
Monday, 24 June 2024 0.000365 AUD ▴-0.000004847583 ▴1.347%
Sunday, 23 June 2024 0.000360 AUD ▾0.000001174306 ▾-0.325%
Saturday, 22 June 2024 0.000361 AUD ▾0.000002217033 ▾-0.610%
Friday, 21 June 2024 0.000363 AUD ▴-0.000003182890 ▴0.884%
Thursday, 20 June 2024 0.000360 AUD ▾0.000001169914 ▾-0.324%
Wednesday, 19 June 2024 0.000361 AUD ▾0.000003236349 ▾-0.888%
Tuesday, 18 June 2024 0.000365 AUD ▾0.000000930628 ▾-0.255%
Monday, 17 June 2024 0.000366 AUD ▴-0.000000039526 ▴0.011%
Sunday, 16 June 2024 0.000365 AUD
Saturday, 15 June 2024 0.000365 AUD ▴-0.000000193190 ▴0.053%
Friday, 14 June 2024 0.000365 AUD ▾0.000003386218 ▾-0.919%
Thursday, 13 June 2024 0.000369 AUD ▾0.000008198691 ▾-2.175%
Wednesday, 12 June 2024 0.000377 AUD ▾0.000005235263 ▾-1.370%
Tuesday, 11 June 2024 0.000382 AUD ▴-0.000002682316 ▴0.707%
Monday, 10 June 2024 0.000379 AUD ▾0.000003095297 ▾-0.809%
Sunday, 09 June 2024 0.000383 AUD
Saturday, 08 June 2024 0.000383 AUD ▾0.000003366847 ▾-0.873%
Friday, 07 June 2024 0.000386 AUD ▴-0.000004911063 ▴1.289%
Thursday, 06 June 2024 0.000381 AUD ▾0.000001315707 ▾-0.344%
Wednesday, 05 June 2024 0.000382 AUD ▾0.000007962503 ▾-2.040%
Tuesday, 04 June 2024 0.000390 AUD ▴-0.000001248767 ▴0.321%
Monday, 03 June 2024 0.000389 AUD ▾0.000000133291 ▾-0.034%
Sunday, 02 June 2024 0.000389 AUD
Saturday, 01 June 2024 0.000389 AUD ▾0.000000732132 ▾-0.188%
Friday, 31 May 2024 0.000390 AUD ▴-0.000000863200 ▴0.222%
Highest

0.000390 AUD

Tuesday

04 June 2024

Average

0.000373 AUD

Lowest

0.000358 AUD

Saturday

29 June 2024

Difference

0.00007076 AUD