BRL/NPR Historical Data Exchange Rates

Table with the history of exchange rates Brazilian Real to Nepalese Rupee between Monday 06/03/2024 and Wednesday 07/03/2024 is presented below. Perhaps you will be interested Brazilian Real to Nepalese Rupee Historical Graph.

Table between Monday 06/03/2024 and Wednesday 07/03/2024
Date Price Difference Change
Wednesday, 03 July 2024 23.45 NPR ▴-0.022693 ▴0.097%
Tuesday, 02 July 2024 23.43 NPR ▾0.404908 ▾-1.699%
Monday, 01 July 2024 23.84 NPR ▴-0.024530 ▴0.103%
Sunday, 30 June 2024 23.81 NPR ▾0.023065 ▾-0.097%
Saturday, 29 June 2024 23.84 NPR ▾0.106149 ▾-0.443%
Friday, 28 June 2024 23.94 NPR ▾0.232153 ▾-0.960%
Thursday, 27 June 2024 24.17 NPR ▾0.056855 ▾-0.235%
Wednesday, 26 June 2024 24.23 NPR ▾0.275507 ▾-1.124%
Tuesday, 25 June 2024 24.51 NPR ▾0.254145 ▾-1.026%
Monday, 24 June 2024 24.76 NPR ▴-0.216272 ▴0.881%
Sunday, 23 June 2024 24.54 NPR
Saturday, 22 June 2024 24.54 NPR ▴-0.002356 ▴0.010%
Friday, 21 June 2024 24.54 NPR ▴-0.041822 ▴0.171%
Thursday, 20 June 2024 24.50 NPR ▴-0.113571 ▴0.466%
Wednesday, 19 June 2024 24.39 NPR ▾0.271258 ▾-1.100%
Tuesday, 18 June 2024 24.66 NPR ▾0.024915 ▾-0.101%
Monday, 17 June 2024 24.68 NPR ▾0.115755 ▾-0.467%
Sunday, 16 June 2024 24.80 NPR
Saturday, 15 June 2024 24.80 NPR ▾0.029183 ▾-0.118%
Friday, 14 June 2024 24.83 NPR ▾0.116952 ▾-0.469%
Thursday, 13 June 2024 24.94 NPR ▴-0.071030 ▴0.286%
Wednesday, 12 June 2024 24.87 NPR ▾0.080806 ▾-0.324%
Tuesday, 11 June 2024 24.95 NPR ▴-0.046315 ▴0.186%
Monday, 10 June 2024 24.91 NPR ▾0.230305 ▾-0.916%
Sunday, 09 June 2024 25.14 NPR ▴-0.167934 ▴0.673%
Saturday, 08 June 2024 24.97 NPR ▾0.256750 ▾-1.018%
Friday, 07 June 2024 25.23 NPR ▾0.242408 ▾-0.952%
Thursday, 06 June 2024 25.47 NPR ▴-0.285083 ▴1.132%
Wednesday, 05 June 2024 25.18 NPR ▾0.126188 ▾-0.499%
Tuesday, 04 June 2024 25.31 NPR ▾0.151237 ▾-0.594%
Monday, 03 June 2024 25.46 NPR ▴-0.022992 ▴0.090%
Highest

25.47 NPR

Thursday

06 June 2024

Average

24.630 NPR

Lowest

23.43 NPR

Tuesday

02 July 2024

Difference

4.013 NPR