BRL/GTQ Historical Data Exchange Rates

Table with the history of exchange rates Brazilian Real to Guatemalan Quetzal between Sunday 06/02/2024 and Tuesday 07/02/2024 is presented below. Perhaps you will be interested Brazilian Real to Guatemalan Quetzal Historical Graph.

Table between Sunday 06/02/2024 and Tuesday 07/02/2024
Date Price Difference Change
Tuesday, 02 July 2024 1.38 GTQ ▾0.011249 ▾-0.811%
Monday, 01 July 2024 1.39 GTQ ▾0.001331 ▾-0.096%
Sunday, 30 June 2024 1.39 GTQ ▾0.001344 ▾-0.097%
Saturday, 29 June 2024 1.39 GTQ ▾0.006187 ▾-0.443%
Friday, 28 June 2024 1.40 GTQ ▾0.010997 ▾-0.782%
Thursday, 27 June 2024 1.41 GTQ ▾0.003020 ▾-0.214%
Wednesday, 26 June 2024 1.41 GTQ ▾0.016202 ▾-1.136%
Tuesday, 25 June 2024 1.43 GTQ ▾0.014816 ▾-1.029%
Monday, 24 June 2024 1.44 GTQ ▴-0.015070 ▴1.057%
Sunday, 23 June 2024 1.43 GTQ
Saturday, 22 June 2024 1.43 GTQ ▴-0.000177 ▴0.012%
Friday, 21 June 2024 1.43 GTQ ▴-0.000953 ▴0.067%
Thursday, 20 June 2024 1.42 GTQ ▴-0.006165 ▴0.435%
Wednesday, 19 June 2024 1.42 GTQ ▾0.015913 ▾-1.110%
Tuesday, 18 June 2024 1.43 GTQ ▾0.000947 ▾-0.066%
Monday, 17 June 2024 1.44 GTQ ▾0.006091 ▾-0.423%
Sunday, 16 June 2024 1.44 GTQ
Saturday, 15 June 2024 1.44 GTQ ▾0.001723 ▾-0.119%
Friday, 14 June 2024 1.44 GTQ ▾0.006866 ▾-0.474%
Thursday, 13 June 2024 1.45 GTQ ▴-0.003694 ▴0.255%
Wednesday, 12 June 2024 1.45 GTQ ▾0.004136 ▾-0.285%
Tuesday, 11 June 2024 1.45 GTQ ▴-0.001779 ▴0.123%
Monday, 10 June 2024 1.45 GTQ ▾0.014947 ▾-1.021%
Sunday, 09 June 2024 1.46 GTQ ▴-0.009775 ▴0.673%
Saturday, 08 June 2024 1.45 GTQ ▾0.014946 ▾-1.018%
Friday, 07 June 2024 1.47 GTQ ▾0.013225 ▾-0.893%
Thursday, 06 June 2024 1.48 GTQ ▴-0.015294 ▴1.043%
Wednesday, 05 June 2024 1.47 GTQ ▾0.004230 ▾-0.288%
Tuesday, 04 June 2024 1.47 GTQ ▾0.016407 ▾-1.103%
Monday, 03 June 2024 1.49 GTQ ▴-0.007291 ▴0.493%
Sunday, 02 June 2024 1.48 GTQ
Highest

1.49 GTQ

Monday

03 June 2024

Average

1.437 GTQ

Lowest

1.38 GTQ

Tuesday

02 July 2024

Difference

0.224773 GTQ