BMD/USD Historical Data Exchange Rates

Table with the history of exchange rates Bermudan Dollar to United States Dollar between Friday 05/31/2024 and Sunday 06/30/2024 is presented below. Perhaps you will be interested Bermudan Dollar to United States Dollar Historical Graph.

Table between Friday 05/31/2024 and Sunday 06/30/2024
Date Price Difference Change
Sunday, 30 June 2024 1.000 USD
Saturday, 29 June 2024 1.000 USD
Friday, 28 June 2024 1.000 USD
Thursday, 27 June 2024 1.000 USD
Wednesday, 26 June 2024 1.000 USD
Tuesday, 25 June 2024 1.000 USD
Monday, 24 June 2024 1.000 USD
Sunday, 23 June 2024 1.000 USD
Saturday, 22 June 2024 1.000 USD
Friday, 21 June 2024 1.000 USD
Thursday, 20 June 2024 1.000 USD
Wednesday, 19 June 2024 1.000 USD
Tuesday, 18 June 2024 1.000 USD
Monday, 17 June 2024 1.000 USD
Sunday, 16 June 2024 1.000 USD
Saturday, 15 June 2024 1.000 USD
Friday, 14 June 2024 1.000 USD
Thursday, 13 June 2024 1.000 USD
Wednesday, 12 June 2024 1.000 USD
Tuesday, 11 June 2024 1.000 USD
Monday, 10 June 2024 1.000 USD
Sunday, 09 June 2024 1.000 USD
Saturday, 08 June 2024 1.000 USD
Friday, 07 June 2024 1.000 USD
Thursday, 06 June 2024 1.000 USD
Wednesday, 05 June 2024 1.000 USD
Tuesday, 04 June 2024 1.000 USD
Monday, 03 June 2024 1.000 USD
Sunday, 02 June 2024 1.000 USD
Saturday, 01 June 2024 1.000 USD
Friday, 31 May 2024 1.000 USD
Highest

1.000 USD

Thursday

30 May 2024

Average

1.000000 USD

Lowest

1.000 USD

Thursday

30 May 2024

Difference

0 USD