AFN/NPR Historical Data Exchange Rates

Table with the history of exchange rates Afghan Afghani to Nepalese Rupee between Friday 05/31/2024 and Sunday 06/30/2024 is presented below. Perhaps you will be interested Afghan Afghani to Nepalese Rupee Historical Graph.

Table between Friday 05/31/2024 and Sunday 06/30/2024
Date Price Difference Change
Sunday, 30 June 2024 1.88 NPR ▴-0.000000051054 ▴0.000%
Saturday, 29 June 2024 1.88 NPR
Friday, 28 June 2024 1.88 NPR ▾0.004537 ▾-0.241%
Thursday, 27 June 2024 1.88 NPR ▾0.028446 ▾-1.490%
Wednesday, 26 June 2024 1.91 NPR ▴-0.019902 ▴1.053%
Tuesday, 25 June 2024 1.89 NPR ▾0.005195 ▾-0.274%
Monday, 24 June 2024 1.89 NPR ▴-0.007293 ▴0.386%
Sunday, 23 June 2024 1.89 NPR
Saturday, 22 June 2024 1.89 NPR ▾0.007692 ▾-0.406%
Friday, 21 June 2024 1.89 NPR ▾0.011998 ▾-0.629%
Thursday, 20 June 2024 1.91 NPR ▾0.00004443 ▾-0.002%
Wednesday, 19 June 2024 1.91 NPR ▴-0.000558 ▴0.029%
Tuesday, 18 June 2024 1.91 NPR ▴-0.010977 ▴0.579%
Monday, 17 June 2024 1.90 NPR ▴-0.007359 ▴0.390%
Sunday, 16 June 2024 1.89 NPR
Saturday, 15 June 2024 1.89 NPR ▾0.021076 ▾-1.104%
Friday, 14 June 2024 1.91 NPR ▴-0.025506 ▴1.354%
Thursday, 13 June 2024 1.88 NPR ▾0.025128 ▾-1.317%
Wednesday, 12 June 2024 1.91 NPR ▾0.017607 ▾-0.914%
Tuesday, 11 June 2024 1.93 NPR ▴-0.025942 ▴1.365%
Monday, 10 June 2024 1.90 NPR ▴-0.002073 ▴0.109%
Sunday, 09 June 2024 1.90 NPR ▴-0.012681 ▴0.673%
Saturday, 08 June 2024 1.89 NPR ▾0.012681 ▾-0.668%
Friday, 07 June 2024 1.90 NPR ▾0.010735 ▾-0.562%
Thursday, 06 June 2024 1.91 NPR ▴-0.018676 ▴0.988%
Wednesday, 05 June 2024 1.89 NPR ▴-0.007619 ▴0.405%
Tuesday, 04 June 2024 1.88 NPR ▴-0.010411 ▴0.556%
Monday, 03 June 2024 1.87 NPR ▴-0.012177 ▴0.655%
Sunday, 02 June 2024 1.86 NPR
Saturday, 01 June 2024 1.86 NPR ▾0.033503 ▾-1.769%
Friday, 31 May 2024 1.89 NPR ▴-0.016808 ▴0.896%
Highest

1.93 NPR

Tuesday

11 June 2024

Average

1.891 NPR

Lowest

1.86 NPR

Saturday

01 June 2024

Difference

0.356624 NPR